工作原理:
真空热水锅炉利用燃油或燃气加热热媒水,在真空状态下沸腾。热媒水沸腾后产生的蒸汽再加热传管内的循环水,从而向外界提供采暖用热水或卫生热水。整台机组在真空状态下运行,安全可靠,与传统热水锅炉相比,具有无可比拟的安全性和易操作性。
产品特点:
1.真空换热管采用螺旋不锈钢管、三维翅片管等高效换热元件,方便清洗,使用寿命长。
2.锅炉内部为高纯水,无结垢及氧化腐蚀,锅炉寿命是普通锅炉2倍
3.独特的前烟箱水夹套技术,实现了真正全湿背,锅炉散热损失少。
4.冷凝器采用ND钢翅片管高效换热元件,换热器效率高,耐低温腐蚀。
5.冷凝器布置采用T型布置结构紧凑,占地面积小。排烟温度最低40℃。热效率高达98%。考虑汽化潜热可达106%
6.锅炉本体采用大燃烧室设计,炉腔燃烧烟气核心温度低,实现NOx低排放。
7.锅炉性价比高。普通燃烧器与我公司独特设计的锅炉本体配合,可稳定实现N0x低于80mg/m³排放。远低于现行国家排放标准。
8.非受压力容器,用户无需锅炉质检部门年检报批,无需办理锅炉(特种设备许可证)运行证照,属于无压或负压运行。锅炉内部处于负压状态,不存在膨胀,爆炸和破裂的危险,炉体内热煤水闭式循环,不会缺水、不会空烧、不会爆炸
80THZK系列真空锅炉技术参数表
产 品 型 号 | 额定热功率表 | 热媒水压力(MPA) | 耗电功率(kw) | 热效率(%) | 天然气耗量(%) | 主机重量(kg) | |
MW | 10Kcal/h | ||||||
THZK0.35-60/50-Q-LN-80 | 0.35 | 30 | 1.0/1.6/2.5 | 0.75 | 98 | 34.4 | 2180 |
THZK 0.47-60/50-Q-LN-80 | 0.47 | 40 | 1.5 | 45.6 | 2500 | ||
THZK 0.58-60/50-Q-LN-80 | 0.58 | 50 | 1.5 | 57.4 | 2780 | ||
THZK 0.70-60/50-Q-LN-80 | 0.7 | 60 | 2.2 | 68.8 | 3150 | ||
HZK 0.93-60/50-Q-LN-80 | 0.93 | 80 | 3.7 | 91.7 | 3900 | ||
THZK 1.05-60/50-Q-LN-80 | 1.05 | 90 | 3.7 | 103.2 | 4200 |
||
THZK 1.16-60/50-Q-LN-80 | 1.16 | 100 | 5.5 | 114.7 | 4500 | ||
THZK 1.40-60/50-Q-LN-80 | 1.4 | 120 | 5.5 | 137.6 | 5900 | ||
THZK 1.75-60/50-Q-LN-80 | 1.75 | 150 | 6.5 | 172.1 | 6200 | ||
THZK 2.10-60/50-Q-LN-80 |
2.1 | 180 | 7.5 | 206.4 | 7650 | ||
THZK2.8-60/50-Q-LN-80 | 2.8 | 240 | 7.5 | 275.2 | 9000 | ||
THZK 3.5-60/50-Q-LN-80 | 3.5 | 300 | 11 | 344.1 | 12000 | ||
THZK4.2-60/50-Q-LN-80 | 4.2 | 360 | 12 | 412.8 | 13000 | ||
THZK 4.9-60/50-Q-LN-80 | 4.9 | 420 | 15 | 481.6 | 14500 | ||
THZK5.6-60/50-Q-LN-80 |
5.6 | 480 | 22 | 550.4 | 16500 | ||
THZK 7.0-60/50-Q-LN-80 | 7 | 600 | 22 | 688.1 | 18500 |
80THZK系列真空锅炉安装尺寸外形尺寸:
产 品 型 号 | 长L(mm) |
宽w(mm) |
高H(mm) | 烟囱φ(mm) | 进出水DN |
THZK0.35-60/50-Q-LN-80 | 2400 | 1200 | 1980 | 200 | 80 |
THZK 0.47-60/50-Q-LN-80 | 2600 | 1200 | 1980 | 250 | 80 |
THZK 0.58-60/50-Q-LN-80 | 2800 | 1200 | 1980 | 250 | 80 |
THZK 0.7-60/50-Q-LN-80 | 3100 | 1350 | 2170 | 250 | 100 |
THZK 0.93-60/50-Q-LN-80 | 3400 | 1450 | 2250 | 300 | 100 |
THZK 1.05-60/50-Q-LN-80 | 3500 | 1450 | 2250 | 300 | 125 |
THZK 1.16-60/50-Q-LN-80 | 3700 | 1550 | 2250 | 350 | 125 |
THZK 1.4-60/50-Q-LN-80 | 4200 | 1650 | 2350 | 350 | 125 |
THZK 1.75-60/50-Q-LN-80 |
4600 | 1850 | 2850 | 400 | 150 |
THZK2.1-60/50-Q-LN-80 |
4800 | 1850 | 3100 | 450 | 150 |
THZK 2.8-60/50-Q-LN-80 |
5200 | 1850 | 3200 | 500 | 200 |
THZK3.5-60/50-Q-LN-80 |
5400 | 2100 | 3200 | 550 | 200 |
THZK4.2-60/50-Q-LN-80 | 5600 | 2200 | 3200 | 600 | 200 |
THZK4.9-60/50-Q-LN-80 |
5800 | 2200 | 3200 | 700 | 200 |
THZK 5.6-60/50-Q-LN-80 |
6200 | 2300 | 3300 | 700 | 200 |
THZK 7.0-60/50-Q-LN-80 | 6600 | 2350 | 3400 | 800 | 250 |
30THZK系列真空锅炉技术参数表
产 品 型 号 | 额定热功率表 | 热媒水压力(MPA) | 耗电功率(kw) | 热效率(%) | 天然气耗量(%) | 主机重量(kg) | |
MW | 10Kcal/h | ||||||
THZK0.35-60/50-Q-LN-30 | 0.35 | 30 | 1.0/1.6/2.5 | 0.75 | 98 | 34.4 | 2180 |
THZK 0.47-60/50-Q-LN-30 | 0.47 | 40 | 1.5 | 45.6 | 2500 | ||
THZK 0.58-60/50-Q-LN-30 | 0.58 | 50 | 1.5 | 57.4 | 2780 | ||
THZK 0.70-60/50-Q-LN-30 | 0.7 | 60 | 2.2 | 68.8 | 3150 | ||
HZK 0.93-60/50-Q-LN-30 | 0.93 | 80 | 3.7 | 91.7 | 3900 | ||
THZK 1.05-60/50-Q-LN-30 | 1.05 | 90 | 3.7 | 103.2 | 4200 |
||
THZK 1.16-60/50-Q-LN-30 | 1.16 | 100 | 5.5 | 114.7 | 4500 | ||
THZK 1.40-60/50-Q-LN-30 | 1.4 | 120 | 5.5 | 137.6 | 5900 | ||
THZK 1.75-60/50-Q-LN-30 | 1.75 | 150 | 6.5 | 172.1 | 6200 | ||
THZK 2.10-60/50-Q-LN-30 |
2.1 | 180 | 7.5 | 206.4 | 7650 | ||
THZK2.8-60/50-Q-LN-30 | 2.8 | 240 | 7.5 | 275.2 | 9000 | ||
THZK 3.5-60/50-Q-LN-30 | 3.5 | 300 | 11 | 344.1 | 12000 | ||
THZK4.2-60/50-Q-LN-30 | 4.2 | 360 | 12 | 412.8 | 13000 | ||
THZK 4.9-60/50-Q-LN-30 | 4.9 | 420 | 15 | 481.6 | 14500 | ||
THZK5.6-60/50-Q-LN-30 |
5.6 | 480 | 22 | 550.4 | 16500 | ||
THZK 7.0-60/50-Q-LN-30 | 7 | 600 | 22 | 688.1 | 18500 |
30THZK系列真空锅炉安装尺寸外形尺寸:
产 品 型 号 | 长L(mm) |
宽w(mm) |
高H(mm) | 烟囱φ(mm) | 进出水DN |
THZK0.35-60/50-Q-LN-30 | 2400 | 1200 | 1980 | 200 | 80 |
THZK 0.47-60/50-Q-LN-30 | 2600 | 1200 | 1980 | 250 | 80 |
THZK 0.58-60/50-Q-LN-30 | 2800 | 1200 | 1980 | 250 | 80 |
THZK 0.7-60/50-Q-LN-30 | 3100 | 1350 | 2170 | 250 | 100 |
THZK 0.93-60/50-Q-LN-30 | 3400 | 1450 | 2250 | 300 | 100 |
THZK 1.05-60/50-Q-LN-30 | 3500 | 1450 | 2250 | 300 | 125 |
THZK 1.16-60/50-Q-LN-30 | 3700 | 1550 | 2250 | 350 | 125 |
THZK 1.4-60/50-Q-LN-30 | 4200 | 1650 | 2350 | 350 | 125 |
THZK1.75-60/50-Q-LN-30 |
4600 | 1850 | 2850 | 400 | 150 |
THZK2.1-60/50-Q-LN-30 |
4800 | 1850 | 3100 | 450 | 150 |
THZK2.8-60/50-Q-LN-30 |
5200 | 1850 | 3200 | 500 | 200 |
THZK3.5-60/50-Q-LN-30 |
5400 | 2100 | 3200 | 550 | 200 |
THZK4.2-60/50-Q-LN-30 | 5600 | 2200 | 3200 | 600 | 200 |
THZK4.9-60/50-Q-LN-30 |
5800 | 2200 | 3200 | 700 | 200 |
THZK5.6-60/50-Q-LN-30 |
6200 | 2300 | 3300 | 700 | 200 |
THZK7.0-60/50-Q-LN-30 | 6600 | 2350 | 3400 | 800 | 250 |
天然气热值按37202KJ//Nm³(8900kcal/Nm³)计;热媒水进出水温度及工作压力订货时注明。